Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Výhodné financování! Pomůžeme vám s hypotékou a snížíme první platbu. Do kolaudace stačí zaplatit jen 15 % z kupní ceny. Více zde.
Semerínka Semerínka

Ceník

Výhodné financování!
Pomůžeme vám s hypotékou a snížíme první platbu.
Do kolaudace stačí zaplatit jen 15 % z kupní ceny. Více zde.

Předpokládaný termín kolaudace: polovina roku 2025
Předpokládaný termín předání bytu: konec roku 2025

dispozice

vchod

kód blok dispozice podlaží plocha (m2) terasa/balkon
předzahrádka (m2)
cena s DPH (Kč) dostupnost oblíbené
SEM.01.01.01 1 1+KK 01_NP 37.9 - 6 390 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.05 1 2+KK 01_NP 55.3 40.6 9 219 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.06 1 4+KK 01_NP 114.5 160.1 18 906 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.07 1 2+KK 01_NP 61.1 107.2 10 186 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.08 1 2+KK 01_NP 54.1 4.8 8 330 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.01 1 1+KK 02_NP 37.9 - 6 523 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.02 1 1+KK 02_NP 38.6 - 6 644 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.03 1 2+KK 02_NP 41.1 - 6 980 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.04 1 3+KK 02_NP 88.4 5.6 14 719 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.05 1 2+KK 02_NP 53.9 - 8 714 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.07 1 3+KK 02_NP 71.1 4.6 12 729 028 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.08 1 2+KK 02_NP 56.2 4.9 9 090 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.02.09 1 2+KK 02_NP 54.1 - 8 330 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.03.01 1 2+KK 03_NP 54.3 4.1 8 962 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.03.02 1 3+KK 03_NP 88.7 77.6 17 469 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.03.03 1 3+KK 03_NP 79.7 5.3 15 745 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.03.04 1 4+KK 03_NP 116.6 56.3 21 828 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.04.02 1 1+KK 04_NP 38.8 - 6 951 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.04.03 1 1+KK 04_NP 36.2 - 6 485 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.04.04 1 2+KK 04_NP 47.7 3.1 8 365 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.04.05 1 4+KK 04_NP 117.6 7.4 22 118 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.04.06 1 2+KK 04_NP 52.4 3.5 9 808 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.05.01 1 2+KK 05_NP 42.4 4.6 7 278 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.05.05 1 4+KK 05_NP 117.6 7.4 22 526 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.05.06 1 2+KK 05_NP 52.4 3.6 9 988 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.06.01 1 3+KK 06_NP 83.6 4.6 14 311 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.06.02 1 3+KK 06_NP 83.3 5 15 002 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.07.01 1 3+KK 07_NP 83.6 4.6 17 227 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.07.02 1 3+KK 07_NP 83.3 5 17 493 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.07.03 1 4+KK 07_NP 117.6 7.4 23 769 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.07.04 1 2+KK 07_NP 52.4 3.6 11 155 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.01 2 1+KK 01_NP 38.8 - 6 542 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.02 2 1+KK 01_NP 38.6 - 6 508 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.03 2 2+KK 01_NP 52 - 7 990 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.04 2 3+KK 01_NP 82.6 47.4 13 473 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.06 2 3+KK 01_NP 76.6 80.8 12 370 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.07 2 3+KK 01_NP 84.3 96.4 13 614 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.08 2 2+KK 01_NP 61.2 49 10 101 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.09 2 3+KK 01_NP 86.1 35.9 13 249 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.01 2 1+KK 02_NP 37.6 - 6 472 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.02 2 1+KK 02_NP 38.6 - 6 644 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.04 2 3+KK 02_NP 88.7 5.2 14 623 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.05 2 3+KK 02_NP 72.8 5.6 12 001 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.07 2 3+KK 02_NP 82.1 9.6 13 535 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.08 2 2+KK 02_NP 56.5 4.3 9 520 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.09 2 3+KK 02_NP 80.6 7.1 12 756 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.03.01 2 3+KK 03_NP 88.1 70.8 16 575 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.03.02 2 2+KK 03_NP 45.5 64.4 9 726 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.03.03 2 2+KK 03_NP 50.4 3.4 9 185 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.03.04 2 3+KK 03_NP 70.2 5.6 12 815 140 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.03.05 2 3+KK 03_NP 74.3 9.6 14 460 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.03.06 2 3+KK 03_NP 76.2 59.7 14 990 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.04.01 2 2+KK 04_NP 42.4 4.6 7 138 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.04.02 2 1+KK 04_NP 38.8 - 6 951 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.04.04 2 2+KK 04_NP 50.4 2.9 8 838 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.04.05 2 3+KK 04_NP 70.2 5.6 12 970 620 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.04.06 2 3+KK 04_NP 74.3 9.6 14 087 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.04.07 2 3+KK 04_NP 72.2 4.3 12 388 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.05.04 2 2+KK 05_NP 50.4 2.9 9 012 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.05.05 2 3+KK 05_NP 70.2 5.6 13 126 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.05.06 2 3+KK 05_NP 74.3 9.6 14 344 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.05.07 2 3+KK 05_NP 72.2 4.3 12 631 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.06.01 2 3+KK 06_NP 83.6 4.6 15 261 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.06.02 2 2+KK 06_NP 44.6 - 9 107 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.06.03 2 2+KK 06_NP 50.3 2.9 10 581 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.06.04 2 3+KK 06_NP 70.2 5.6 14 231 580 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.06.05 2 3+KK 06_NP 74.3 9.6 15 693 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.01 3 1+KK 01_NP 38.8 - 6 542 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.02 3 1+KK 01_NP 38.7 - 6 525 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.03 3 2+KK 01_NP 52 - 7 990 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.04 3 3+KK 01_NP 82.7 48.4 13 489 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.05 3 3+KK 01_NP 78.9 62.1 12 742 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.06 3 3+KK 01_NP 88.1 99.2 14 227 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.07 3 4+KK 01_NP 113.3 99.5 18 344 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.09 3 2+KK 01_NP 51.8 45.3 8 550 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.10 3 3+KK 01_NP 81.4 32.5 12 490 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.01 3 1+KK 02_NP 37.6 - 6 472 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.02 3 1+KK 02_NP 38.7 - 6 661 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.03 3 2+KK 02_NP 41 - 6 980 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.04 3 3+KK 02_NP 88.4 5.6 14 573 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.05 3 3+KK 02_NP 72.8 5.5 12 001 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.06 3 2+KK 02_NP 46.7 3 7 868 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.07 3 2+KK 02_NP 54.7 5 9 309 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.08 3 3+KK 02_NP 78.5 5 13 329 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.09 3 2+KK 02_NP 53.2 3 8 964 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.10 3 2+KK 02_NP 51 - 8 163 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.02.11 3 3+KK 02_NP 77.4 5.4 12 249 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.01 3 3+KK 03_NP 88.2 76.3 16 778 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.02 3 2+KK 03_NP 45.3 57.5 9 584 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.03 3 2+KK 03_NP 50.3 3 9 167 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.04 3 2+KK 03_NP 46.6 3 8 493 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.05 3 2+KK 03_NP 54.7 5 10 693 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.06 3 3+KK 03_NP 78.5 5 15 224 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.07 3 2+KK 03_NP 53.2 3 9 695 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.03.08 3 2+KK 03_NP 55.7 68.5 11 653 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.04.01 3 2+KK 04_NP 42.4 4.6 7 138 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.04.02 3 1+KK 04_NP 38.9 - 6 969 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.04.03 3 2+KK 04_NP 44.5 - 7 414 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.04.05 3 2+KK 04_NP 46.6 3 8 172 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.04.07 3 3+KK 04_NP 78.5 5 14 829 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.04.08 3 2+KK 04_NP 53.2 3 9 330 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.05.03 3 2+KK 05_NP 44.5 - 9 041 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.05.06 3 4+KK 05_NP 106.4 5 21 456 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.05.07 3 2+KK 05_NP 53.2 3 10 212 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.05.08 3 2+KK 05_NP 52 2.9 9 998 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.01 4 1+KK 01_NP 38.8 - 6 542 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.02 4 1+KK 01_NP 38.7 - 6 525 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.03 4 3+KK 01_NP 89.1 4.3 13 690 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.04 4 2+KK 01_NP 59.3 39.5 9 885 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.05 4 2+KK 01_NP 55 52.7 9 169 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.07 4 4+KK 01_NP 115.8 131.5 19 306 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.08 4 2+KK 01_NP 54.9 50.9 9 333 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.10 4 2+KK 01_NP 53.2 42.5 8 781 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.11 4 3+KK 01_NP 83.3 31.7 12 790 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.01 4 1+KK 02_NP 37.6 - 6 472 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.02 4 1+KK 02_NP 38.7 - 6 661 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.03 4 3+KK 02_NP 89.1 4.3 14 101 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.05 4 2+KK 02_NP 50.8 3 8 730 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.06 4 3+KK 02_NP 81.9 4.7 13 907 200 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.07 4 3+KK 02_NP 79.9 5.7 13 699 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.08 4 2+KK 02_NP 59.7 4.2 10 260 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.09 4 2+KK 02_NP 45.9 - 7 347 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.10 4 2+KK 02_NP 52.3 - 8 371 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.02.11 4 3+KK 02_NP 79.2 5.4 12 534 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.03.01 4 3+KK 03_NP 88.2 81.8 16 850 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.03.02 4 3+KK 03_NP 83.6 72.2 16 621 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.03.03 4 2+KK 03_NP 50.8 3 10 074 500 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.03.04 4 3+KK 03_NP 81.9 4.7 15 998 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.03.05 4 3+KK 03_NP 79.7 5.7 15 745 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.03.08 4 2+KK 03_NP 56.3 69.7 11 788 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.02 4 1+KK 04_NP 38.9 - 7 469 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.03 4 3+KK 04_NP 79.6 2.8 15 973 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.05 4 3+KK 04_NP 81.9 4.7 16 380 400 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.06 4 3+KK 04_NP 79.7 5.7 16 137 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.07 4 2+KK 04_NP 59.7 4.2 11 169 900 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.08 4 2+KK 04_NP 45.9 - 8 749 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.09 4 2+KK 04_NP 52.7 2.6 9 942 300 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.04.01 1 2+KK 04_NP 42.4 4.6 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.01.05.02 1 1+KK 05_NP 38.8 - - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.01.06.03 1 4+KK 06_NP 117.6 7.4 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.01.06.04 1 2+KK 06_NP 52.4 3.6 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.02.02.06 2 3+KK 02_NP 70.2 5.6 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.02.05.01 2 2+KK 05_NP 42.4 4.6 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.02.05.02 2 1+KK 05_NP 38.8 - - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.02.05.03 2 2+KK 05_NP 44.6 - - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.06 4 2+KK 01_NP 58.8 54.8 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.04.04.04 4 2+KK 04_NP 50.8 3 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.03.04.06 3 2+KK 04_NP 54.7 5 - Prodáno Detail bytu
SEM.03.05.05 3 3+KK 05_NP 78.3 7.4 - Prodáno Detail bytu
SEM.01.01.02 1 1+KK 01_NP 38.6 - - Prodáno Detail bytu
SEM.01.01.03 1 2+KK 01_NP 52 - - Prodáno Detail bytu
SEM.01.05.03 1 1+KK 05_NP 36.2 - - Prodáno Detail bytu
SEM.01.05.04 1 2+KK 05_NP 47.7 3.1 - Prodáno Detail bytu
SEM.02.01.05 2 3+KK 01_NP 78.8 55.3 - Prodáno Detail bytu
SEM.02.02.03 2 2+KK 02_NP 41 - - Prodáno Detail bytu
SEM.02.06.06 2 3+KK 06_NP 72.3 4.3 - Prodáno Detail bytu
SEM.03.01.08 3 2+KK 01_NP 46.8 38.6 - Prodáno Detail bytu
SEM.03.04.09 3 2+KK 04_NP 52 2.9 - Prodáno Detail bytu
SEM.03.05.01 3 2+KK 05_NP 42.4 4.6 - Prodáno Detail bytu
SEM.03.05.02 3 1+KK 05_NP 38.9 - - Prodáno Detail bytu
SEM.03.05.04 3 2+KK 05_NP 50.3 2.9 - Prodáno Detail bytu
SEM.04.01.09 4 2+KK 01_NP 46.6 34.8 - Prodáno Detail bytu
SEM.04.02.04 4 2+KK 02_NP 55.4 3 - Prodáno Detail bytu
SEM.04.03.06 4 2+KK 03_NP 59.7 4.2 - Prodáno Detail bytu

Mám zájem

Mám zájem o nemovitost

Zavřít