Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Zkolaudováno! Připraveno k nastěhování. Více zde.
Semerínka Semerínka

blok 1 / 2NP

  • volný
  • předrezervace
  • prodaný
  • 1NP
  • 2NP
  • 3NP Ve vámi zvoleném patře není žádný byt volný, vyberte si prosím jiné patro.
  • 4NP
  • 5NP
  • 6NP
  • 7NP

Ceník

Předpokládaný termín dokončení bytu: konec roku 2025
Předpokládaný termín převzetí bytu: Q1 2026

dispozice

vchod

kód blok dispozice podlaží plocha (m2) terasa/balkon
předzahrádka (m2)
cena s DPH (Kč) dostupnost oblíbené
03.02.03 3 2+KK 02_NP 41.4 - 7 802 000 Volný Detail bytu Poptávka
03.02.04 3 3+KK 02_NP 90.3 - 14 645 000 Volný Detail bytu Poptávka
03.02.11 3 2+KK 02_NP 51.1 - 8 771 000 Volný Detail bytu Poptávka
01.02.04 1 3+KK 02_NP 90.5 - - Předrezervace Detail bytu Poptávka
02.02.04 2 3+KK 02_NP 90.6 - - Předrezervace Detail bytu Poptávka
04.02.03 4 3+KK 02_NP 89.7 - - Předrezervace Detail bytu Poptávka
01.02.01 1 1+KK 02_NP 39.7 - - Prodáno Detail bytu
01.02.02 1 1+KK 02_NP 39.1 - - Prodáno Detail bytu
01.02.03 1 2+KK 02_NP 41.2 - - Prodáno Detail bytu
01.02.05 1 2+KK 02_NP 54.1 - - Prodáno Detail bytu
01.02.06 1 2+KK 02_NP 48 - - Prodáno Detail bytu
01.02.08 1 2+KK 02_NP 56.2 - - Prodáno Detail bytu
02.02.01 2 1+KK 02_NP 39.5 - - Prodáno Detail bytu
02.02.02 2 1+KK 02_NP 38.8 - - Prodáno Detail bytu
02.02.03 2 2+KK 02_NP 41.4 - - Prodáno Detail bytu
02.02.05 2 2+KK 02_NP 58.6 5.1 - Prodáno Detail bytu
02.02.06 2 1+KK 02_NP 28.7 - - Prodáno Detail bytu
02.02.07 2 2+KK 02_NP 50.9 - - Prodáno Detail bytu
02.02.08 2 2+KK 02_NP 50.5 - - Prodáno Detail bytu
02.02.09 2 1+KK 02_NP 34.1 - - Prodáno Detail bytu
03.02.01 3 1+KK 02_NP 39.7 - - Prodáno Detail bytu
03.02.02 3 1+KK 02_NP 39 - - Prodáno Detail bytu
03.02.05 3 2+KK 02_NP 56.1 - - Prodáno Detail bytu
03.02.06 3 1+KK 02_NP 31.1 - - Prodáno Detail bytu
03.02.07 3 1+KK 02_NP 33.2 - - Prodáno Detail bytu
03.02.08 3 2+KK 02_NP 49.1 - - Prodáno Detail bytu
03.02.09 3 3+KK 02_NP 79.3 - - Prodáno Detail bytu
03.02.10 3 2+KK 02_NP 53.5 - - Prodáno Detail bytu
04.02.01 4 1+KK 02_NP 39.5 - - Prodáno Detail bytu
04.02.02 4 1+KK 02_NP 38.9 - - Prodáno Detail bytu
04.02.04 4 2+KK 02_NP 55.7 - - Prodáno Detail bytu
04.02.05 4 2+KK 02_NP 51.2 - - Prodáno Detail bytu
04.02.06 4 3+KK 02_NP 82.2 - - Prodáno Detail bytu
04.02.07 4 3+KK 02_NP 80.8 - - Prodáno Detail bytu
04.02.08 4 2+KK 02_NP 60 - - Prodáno Detail bytu
04.02.09 4 2+KK 02_NP 46.4 - - Prodáno Detail bytu
04.02.10 4 2+KK 02_NP 52.3 - - Prodáno Detail bytu
04.02.11 4 3+KK 02_NP 80.9 - - Prodáno Detail bytu

Mám zájem

Mám zájem

Mám zájem o nemovitost

Zavřít