Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Zkolaudováno! Připraveno k nastěhování. Více zde.
Semerínka Semerínka

blok 4 / 4NP

  • volný
  • předrezervace
  • prodaný

Ceník

Předpokládaný termín dokončení bytu: konec roku 2025
Předpokládaný termín převzetí bytu: Q1 2026

dispozice

vchod

kód blok dispozice podlaží plocha (m2) terasa/balkon
předzahrádka (m2)
cena s DPH (Kč) dostupnost oblíbené
04.04.03 4 3+KK 04_NP 80.8 - 16 459 000 Volný Detail bytu Poptávka
01.04.05 1 4+KK 04_NP 118.1 - - Předrezervace Detail bytu Poptávka
01.04.01 1 2+KK 04_NP 44.4 - - Prodáno Detail bytu
01.04.02 1 1+KK 04_NP 38.9 - - Prodáno Detail bytu
01.04.03 1 1+KK 04_NP 36.5 - - Prodáno Detail bytu
01.04.04 1 2+KK 04_NP 47.5 - - Prodáno Detail bytu
01.04.06 1 2+KK 04_NP 53 - - Prodáno Detail bytu
02.04.01 2 2+KK 04_NP 44.3 - - Prodáno Detail bytu
02.04.02 2 1+KK 04_NP 38.7 - - Prodáno Detail bytu
02.04.03 2 2+KK 04_NP 45.1 - - Prodáno Detail bytu
02.04.04 2 1+KK 04_NP 36.6 - - Prodáno Detail bytu
02.04.05 2 1+KK 04_NP 30.9 - - Prodáno Detail bytu
02.04.06 2 2+KK 04_NP 50.9 - - Prodáno Detail bytu
02.04.07 2 2+KK 04_NP 50.5 - - Prodáno Detail bytu
03.04.01 3 2+KK 04_NP 44.4 - - Prodáno Detail bytu
03.04.02 3 1+KK 04_NP 39 - - Prodáno Detail bytu
03.04.03 3 2+KK 04_NP 44.9 - - Prodáno Detail bytu
03.04.04 3 1+KK 04_NP 36.3 - - Prodáno Detail bytu
03.04.05 3 1+KK 04_NP 31.2 - - Prodáno Detail bytu
03.04.07 3 2+KK 04_NP 48.8 - - Prodáno Detail bytu
03.04.08 3 2+KK 04_NP 49.3 - - Prodáno Detail bytu
03.04.09 3 1+KK 04_NP 32 - - Prodáno Detail bytu
04.04.01 4 2+KK 04_NP 44.2 - - Prodáno Detail bytu
04.04.02 4 1+KK 04_NP 38.9 - - Prodáno Detail bytu
04.04.04 4 2+KK 04_NP 51.2 - - Prodáno Detail bytu
04.04.05 4 3+KK 04_NP 81.7 - - Prodáno Detail bytu
04.04.06 4 3+KK 04_NP 80.8 - - Prodáno Detail bytu
04.04.07 4 2+KK 04_NP 59.9 - - Prodáno Detail bytu
04.04.08 4 2+KK 04_NP 46.4 - - Prodáno Detail bytu
04.04.09 4 2+KK 04_NP 52.5 - - Prodáno Detail bytu

Mám zájem

Mám zájem

Mám zájem o nemovitost

Zavřít