Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Výhodné financování! Pomůžeme vám s hypotékou a snížíme první platbu. Do kolaudace stačí zaplatit jen 15 % z kupní ceny. Více zde.
Semerínka Semerínka

blok 2 / 1NP

  • volný
  • předrezervace
  • prodaný

Ceník

Předpokládaný termín kolaudace: polovina roku 2025
Předpokládaný termín předání bytu: konec roku 2025

dispozice

vchod

kód blok dispozice podlaží plocha (m2) terasa/balkon
předzahrádka (m2)
cena s DPH (Kč) dostupnost oblíbené
SEM.01.01.01 1 1+KK 01_NP 39.4 - 6 390 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.02 1 1+KK 01_NP 38.8 - 6 508 800 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.03 1 2+KK 01_NP 51.9 - 7 990 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.04 1 3+KK 01_NP 83.5 44.7 13 773 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.05 1 2+KK 01_NP 55 35.8 9 219 100 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.06 1 4+KK 01_NP 114.4 173 21 850 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.07 1 2+KK 01_NP 61.1 101 11 750 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.01.01.08 1 2+KK 01_NP 55 - 8 330 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.01 2 1+KK 01_NP 39.4 - 6 542 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.02 2 1+KK 01_NP 38.8 - 6 130 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.03 2 2+KK 01_NP 51.9 - 7 990 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.04 2 3+KK 01_NP 83.5 47.7 13 773 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.05 2 3+KK 01_NP 78.8 55.6 13 250 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.07 2 3+KK 01_NP 84.1 92.4 15 300 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.08 2 2+KK 01_NP 60.9 50 10 450 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.09 2 3+KK 01_NP 88.2 35.6 13 680 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.01 3 1+KK 01_NP 39.4 - 6 542 600 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.02 3 1+KK 01_NP 38.9 - 6 525 700 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.03 3 2+KK 01_NP 51.9 - 7 990 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.04 3 3+KK 01_NP 83.5 49 13 773 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.07 3 4+KK 01_NP 113.2 101.1 19 900 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.08 3 2+KK 01_NP 46.9 38.9 8 520 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.09 3 2+KK 01_NP 51.9 45.6 9 740 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.03.01.10 3 3+KK 01_NP 82.8 32.9 13 480 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.03 4 3+KK 01_NP 89.5 4.3 13 690 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.05 4 2+KK 01_NP 55.1 54.7 9 820 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.06 4 2+KK 01_NP 58.8 59.6 9 970 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.07 4 4+KK 01_NP 116.3 132.2 21 850 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.09 4 2+KK 01_NP 46.8 35.3 8 480 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.10 4 2+KK 01_NP 53.2 42.6 9 790 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.11 4 3+KK 01_NP 84.5 31.4 13 680 000 Volný Detail bytu Poptávka
SEM.04.01.08 4 2+KK 01_NP 55.1 52.3 - Předrezervace Detail bytu Poptávka
SEM.02.01.06 2 3+KK 01_NP 77 81 - Prodáno Detail bytu
SEM.03.01.05 3 3+KK 01_NP 79.9 62.3 - Prodáno Detail bytu
SEM.03.01.06 3 3+KK 01_NP 87.8 101.2 - Prodáno Detail bytu

Mám zájem

Mám zájem o nemovitost

Zavřít